【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
011012 | 無 | 中國文學系甲組(一般組) | 15 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | (英文+社會)26 | 國文14 | -- | -- | -- | -- | -- |
011022 | 無 | 中國文學系乙組(華語文教學組) | 6 | 頂標 | 頂標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | (英文+社會)27 | 國文14 | -- | -- | -- | -- | -- |
011032 | 無 | 外國語文學系 | 24 | 頂標 | 頂標 | 均標 | 前標 | -- | -- | A | 5 | 3 | -- | 5 | -- | -- | (國文+社會)27 | 英文15 | -- | -- | -- | -- | * |
011042 | 無 | 人文社會學院學士班 | 41 | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數社53 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011052 | 無 | 教育與學習科技學系 | 24 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 社會13 | 英文13 | 國文13 | -- | -- | -- | * |
011062 | 無 | 幼兒教育學系 | 25 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | (國文+英文+社會)40 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011072 | 無 | 教育心理與諮商學系 | 11 | 前標 | 前標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數學13 | 國文14 | 英文14 | -- | -- | -- | * |
011082 | 無 | 特殊教育學系 | 20 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 2.5 | -- | -- | (國文+英文+社會)40 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011092 | 無 | 英語教學系 | 19 | 前標 | 頂標 | 均標 | 均標 | -- | -- | A | 5 | 3 | 5 | -- | -- | -- | (國文+數學)22 | 英文14 | -- | -- | -- | -- | * |
011102 | 無 | 竹師教育學院學士班甲組(雙專長組) | 14 | -- | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數學13 | 英文14 | -- | -- | -- | -- | * |
011112 | 無 | 竹師教育學院學士班乙組(永續發展教育組) | 16 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 國文11 | 英文13 | 數學12 | -- | -- | -- | -- |
011122 | 無 | 竹師教育學院學士班丙組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | 前標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011132 | 無 | 經濟學系 | 37 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | B | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | (國文+英文+數學)42 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011142 | 無 | 科技管理學院學士班 | 21 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | (國文+英文+數學)43 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011152 | 無 | 計量財務金融學系 | 24 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | B | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | (國文+英文+數學)43 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011162 | 無 | 數學系甲組(數學組) | 16 | -- | 均標 | 頂標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | (英文+自然)25 | 數學15 | -- | -- | -- | -- | * |
011172 | 無 | 數學系乙組(應用數學組) | 19 | -- | 均標 | 頂標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | (英文+自然)26 | 數學15 | -- | -- | -- | -- | * |
011182 | 無 | 物理學系物理組(甲組一般組) | 23 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自然13 | 數學15 | -- | -- | -- | -- | * |
011192 | 無 | 物理學系物理組(乙組天文物理組) | 5 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 10 | -- | 自然13 | 數學15 | -- | -- | -- | -- | * |
011202 | 無 | 物理學系光電物理組 | 8 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 10 | -- | 自然14 | 英文14 | -- | -- | -- | -- | * |
【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
011212 | 無 | 化學系 | 21 | -- | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 英文14 | 數學13 | 自然14 | -- | -- | -- | * |
011222 | 無 | 理學院學士班 | 22 | -- | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 10 | 3 | -- | 3 | -- | 英文13 | (數學+自然)29 | -- | -- | -- | -- | * |
011232 | 無 | 生醫工程與環境科學系 | 29 | -- | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | (英文+數學+自然)42 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011242 | 無 | 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) | 44 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數自54 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011252 | 無 | 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) | 36 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數自55 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011262 | 無 | 原子科學院學士班 | 12 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | 4 | 4 | 4 | -- | 4 | -- | (國文+英文+數學+自然)55 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011272 | 無 | 化學工程學系 | 30 | 前標 | 頂標 | 頂標 | -- | 頂標 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英文14 | 自然13 | -- | -- | -- | -- | -- |
011282 | 無 | 動力機械工程學系甲組 | 3 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | 12 | 10 | (英文+數學+自然)37 | 國英數自53 | -- | -- | -- | -- | * |
011292 | 無 | 動力機械工程學系乙組 | 74 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 7 | 7 | -- | 7 | 3 | (英文+數學+自然)41 | 國英數自56 | -- | -- | -- | -- | * |
011302 | 無 | 材料科學工程學系 | 64 | -- | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | (英文+數學+自然)44 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011312 | 無 | 工業工程與工程管理學系 | 42 | 均標 | 前標 | 頂標 | -- | 前標 | -- | -- | 7 | 3 | 3 | -- | 7 | -- | (國文+自然)23 | (英文+數學)28 | -- | -- | -- | -- | * |
011322 | 無 | 工學院學士班 | 23 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數自57 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011332 | 無 | 電機工程學系甲組 | 5 | -- | 頂標 | 頂標 | -- | 頂標 | -- | -- | -- | 12 | 10 | -- | 12 | -- | (英文+自然)30 | 數學15 | -- | -- | -- | -- | * |
011342 | 無 | 電機工程學系乙組 | 40 | -- | -- | 頂標 | -- | 頂標 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | (數學+自然)30 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011352 | 無 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 5 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | -- | (國文+英文+數學+自然)56 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011362 | 無 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 66 | 均標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | (國文+英文+數學+自然)58 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011372 | 無 | 資訊工程學系丙組 (人工智慧組) | 5 | -- | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | (英文+數學+自然)44 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011382 | 無 | 電機資訊學院學士班 | 11 | -- | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 9 | 9 | -- | 4.5 | -- | (英文+數學)29 | 自然15 | -- | -- | -- | -- | * |
011392 | 無 | 生命科學系 | 24 | 前標 | 前標 | 頂標 | -- | 頂標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數自54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011402 | 無 | 醫學科學系 | 14 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 頂標 | -- | -- | -- | 5 | 10 | -- | 3.5 | -- | 數學12 | 英文13 | 自然13 | -- | -- | -- | * |
【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
011412 | 無 | 生命科學院學士班 | 18 | 前標 | 前標 | 頂標 | -- | 頂標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數自54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011422 | 無 | 清華學院學士班甲組(不分系招生-音樂) | 6 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 國文13 | 數學13 | 英文14 | -- | -- | -- | * |
011432 | 無 | 清華學院學士班乙組(不分系招生-美術) | 6 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 國文13 | (英文+數學)25 | -- | -- | -- | -- | * |
011442 | 無 | 清華學院學士班丙組(不分系招生-創新設計) | 6 | 均標 | 前標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 6 | 英數27 | 英文14 | -- | -- | -- | -- | * |
011452 | 無 | 清華學院學士班丁組(不分系招生-創新領導) | 6 | 前標 | 頂標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 國英數自52 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011462 | 無 | 清華學院學士班戊組(青年儲蓄帳戶組) | 2 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011472 | 無 | 旭日招生甲組(人文、教育) | 8 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數社47 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011482 | 無 | 旭日招生乙組(科管) | 5 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 國英數社49 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011492 | 無 | 旭日招生丙組(原科、生科、理學) | 9 | -- | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 英數社自49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011502 | 無 | 旭日招生丁組(工學院) | 6 | -- | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 英數社自52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011512 | 無 | 旭日招生戊組(電資院) | 5 | -- | 前標 | 前標 | 均標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 英數社自50 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
011522 | 無 | 藝術學院學士班 | 16 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 國文13 | 英文13 | 數學12 | -- | -- | -- | * |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分超額篩選方式再篩一次。 如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【音樂校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 主修樂器 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | 篩選順序七 | 篩選順序八 | 篩選順序九 | 篩選順序十 | 篩選順序十一 | ||||||
主修 | 副修 | 樂理 | 視唱 | 聽寫 | 英聽 | 主修 | 副修 | 樂理 | 視唱 | 聽寫 | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 9 | 鋼琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 4 | 聲樂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修80.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 5 | 小提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 2 | 中提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修78.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 2 | 大提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 低音提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修80.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 長號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 2 | 小號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修80.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 法國號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修83.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 上低音號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修79.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 低音號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 薩克斯管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 長笛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 2 | 單簧管(豎笛) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修78.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 雙簧管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 低音管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修78.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 2 | 直笛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 2 | 擊樂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修83.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
011532 | 無 | 音樂學系 | 1 | 理論作曲 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修84.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分超額篩選方式再篩一次。 如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【美術校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | 篩選順序七 | 篩選順序八 | 篩選順序九 | 篩選順序十 | 篩選順序十一 | |||||
素描 | 彩繪技法 | 創意表現 | 水墨書畫 | 美術鑑賞 | 英聽 | 素描 | 彩繪技法 | 創意表現 | 水墨書畫 | 美術鑑賞 | |||||||||||||||||
011542 | 無 | 藝術與設計學系創作組 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 彩繪技法84 | 素描87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
011552 | 無 | 藝術與設計學系設計組 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 創意表現81 | 素描84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
均標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 3 | -- | 7 | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分超額篩選方式再篩一次。 如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【體育校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
||||||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | -- | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | 篩選順序七 | 篩選順序八 | 篩選順序九 | 篩選順序十 | 篩選順序十一 | |||||
體育百分等級 | 英聽 | 體育百分等級 | |||||||||||||||||||||||||
011562 | 無 | 體育學系(運動科學組) | 11 | -- | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 英文13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分超額篩選方式再篩一次。 如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |