國立清華大學114學年度碩士班新生報到須知
恭喜您錄取本校研究所碩士班,請詳讀本須知後,依下述程序於規定期間內完成新生報到手續。
壹、報到時間:114年7月29日上午10:00起至7月31日17:00止(非報到時間,系統不開放)
貳、報到程序:(「網路報到及上傳資料」與「繳送資料」二項程序均需做到,始為完成報到手續):
一、網路報到及上傳資料:
(一)網路報到
請於報到時間至招生專區首頁上方「報名/報到系統」,點選「登入碩士班考試入學招生系統」(或「登入碩士班甄試招生系統」) 「其他作業」登入,於「報到相關作業」點選「新生網路報到」選擇願意報到入學或放棄入學資格。選擇報到入學者,於送出資料後,即可於系統上看到個人所屬學號,並可接續完成新生資料上傳步驟。
(二)新生資料上傳
於完成「新生網路報到」選擇願意報到入學後,點選「報到相關作業」「新生資料上傳」上傳大頭照、身分證正面、身分證反面、護照(印有英文姓名頁)電子檔,上傳檔案格式請依網頁說明辦理。
二、繳送資料:請於報到截止日前(7月31日,以國內郵戳為憑)親送或以掛號信件寄繳下列文件(收件地址:300044新竹市光復路二段101號 清華大學招生策略中心 收),寄繳文件說明如下:
◎學士學位證書(中文版正本)或切結書(同等學力者繳交專科畢業證書或高等考試及格證書或大學修業證明書)。
★★113年度應屆畢業生,如無法取得畢業證書者,請由本招生專區下載「延長切結證明書」至原就讀學校簽章證明,寄至本中心辦理延長,逾時未完成報到或逾切結日期未繳交學歷(力)證書者,即以自願放棄入學資格論,隨即以備取生遞補,事後不得以任何理由要求補救。
**修低年級課程致成績不全者,至遲不得超過7月31日;
**因暑修無法取得證書者至遲不得超過本校註冊日。
※完成報到並寄出資料3個工作日後,可以至個人報到網頁查詢資料是否寄達。
※非應屆畢業生一律繳交學歷證書正本,不得簽具切結書,違者取消入學資格。
參、入學相關事項:
一、新生註冊須知請參閱註冊組網頁最新消息;新生入學通知請於8月初至校務資訊系統下載列印。
二、宿舍:需要住校者,請注意本校學生住宿組網頁公告。
三、就學貸款、兵役緩徵、獎助學金等相關事宜,請洽生活輔導組(水木活動中心二樓)或參考其網頁資訊https://sa.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw。
四、需辦理臨時借書證者,請依圖書館網頁→使用圖書館→「準研究生服務」之說明辦理,網址為:
https://www.lib.nthu.edu.tw/use/identity/newgraduate.html
肆、其他注意事項:
一、學歷(力)證書必須繳交中文版正本(持外國學歷者除外),否則無法完成報到者,自行負責。以寄送方式繳交者,請勿將證書夾(筒)併同寄送,若仍併同寄送者,本校不負證書夾(筒)之保管責任。〔請於證書右上角註記碩士班新學號〕
二、繳驗之學歷證書正本約於10月中旬由註冊組轉各系所辦發還,期間若因參加各項考試或其他用途,需要證書影印本者,請事先影印留存。
三、如需報到證明者請列印網路上報到狀況頁面(如有需要請至本校招策中心蓋章)或以入學通知代替。
四、報到後因故無法入學者,可至招策中心原「報名/報到系統」登入後,選擇「放棄入學資格」,列印放棄書後親筆簽名,並以掛號信件寄繳,報到時所繳交之學歷(力)證書將一併退回(需寄回者請附上回郵郵資)。
國立清華大學114學年度碩士班考試第19次備取遞補名單 | ||||
報到時間:114年7月29日10:00起至7月31日17:00止 | ||||
註:第20次備取遞補名單將於8月4日下班前公告於招生專區網頁:碩士班最新公告 | ||||
系所代碼 | 系所名稱 | 組別 | 准考證號碼 | 備取序 |
0503 | 計科所 | 05030032 | 9 | |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040111 | 44 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040144 | 45 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040079 | 46 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040097 | 47 |
0507 | 生醫學院 | 丁組 | 05070015 | 8 |
0507 | 生醫學院 | 丁組 | 05070009 | 9 |
0509 | 材料系 | 甲組 | 05090171 | 53 |
0509 | 材料系 | 甲組 | 05090150 | 54 |
0509 | 材料系 | 甲組 | 05090013 | 55 |
0509 | 材料系 | 甲組 | 05090157 | 56 |
0509 | 材料系 | 甲組 | 05090223 | 57 |
0510 | 化工系 | 05100026 | 34 | |
0510 | 化工系 | 05100113 | 35 | |
0510 | 化工系 | 05100439 | 36 | |
0510 | 化工系 | 05100513 | 37 | |
0510 | 化工系 | 05100344 | 38 | |
0512 | 動機系 | 甲組 | 05120048 | 21 |
0512 | 動機系 | 甲組 | 05120051 | 22 |
0513 | 動機系 | 乙組 | 05130155 | 18 |
0513 | 動機系 | 乙組 | 05130137 | 19 |
0514 | 動機系 | 丙組 | 05140061 | 11 |
0515 | 動機系 | 丁組 | 05150067 | 14 |
0515 | 動機系 | 丁組 | 05150009 | 15 |
0516 | 動機系 | 戊組 | 05160029 | 24 |
0516 | 動機系 | 戊組 | 05160074 | 25 |
0516 | 動機系 | 戊組 | 05160005 | 26 |
0516 | 動機系 | 戊組 | 05160021 | 27 |
0517 | 動機系 | 己組 | 05170005 | 13 |
0517 | 動機系 | 己組 | 05170024 | 14 |
0517 | 動機系 | 己組 | 05170049 | 15 |
0518 | 動機系 | 庚組 | 05180018 | 14 |
0518 | 動機系 | 庚組 | 05180037 | 15 |
0520 | 工工系 | 乙組 | 05200220 | 2 |
0522 | 奈微所 | 05220008 | 33 | |
0522 | 奈微所 | 05220088 | 34 | |
0522 | 奈微所 | 05220075 | 35 | |
0524 | 資工系 | 05240857 | 41 | |
0524 | 資工系 | 05240965 | 42 | |
0524 | 資工系 | 05240143 | 43 | |
0524 | 資工系 | 05241096 | 44 | |
0525 | 資應所 | 05250339 | 16 | |
0526 | 資安所 | 05260045 | 4 | |
0529 | 醫環系 | 丙組 | 05290002 | 8 |
0533 | 工科系 | 丙組 | 05330009 | 12 |
0533 | 工科系 | 丙組 | 05330020 | 13 |
0533 | 工科系 | 丙組 | 05330031 | 13 |
0548 | 經濟系 | 05480040 | 14 | |
0548 | 經濟系 | 05480030 | 15 | |
0548 | 經濟系 | 05480134 | 16 | |
0549 | 科法所 | 甲組 | 05490015 | 10 |
0551 | 科管所 | 乙組 | 05510016 | 1 |
0552 | 計財系 | 甲組 | 05520224 | 11 |
0552 | 計財系 | 甲組 | 05520375 | 12 |
0554 | 服科所 | 05540082 | 5 | |
0555 | IMBA | 05550008 | 2 | |
0557 | 教科系 | 課程教學 | 05570055 | 8 |
0560 | 幼教系 | 乙組 | 05600005 | 1 |
0571 | 藝設系 | 甲組 | 05710002 | 2 |
0577 | 音樂系 | 丙組 | 05770017 | 8 |
0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080069 | 26 |
0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080085 | 27 |
0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080024 | 27 |
0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080033 | 28 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090085 | 100 |
0110 | 半導體學院 | 丙組 | 01100147 | 44 |
0110 | 半導體學院 | 丙組 | 01100064 | 45 |
0118 | 工學院 | 跨域學程 | 01180019 | 30 |
0118 | 工學院 | 跨域學程 | 01180034 | 31 |
※※※※※ 以上備取生請詳閱報到須知 ※※※※※
更多報到相關問題請見:碩士班考試報到常見問題、報到系統操作圖文說明