國立清華大學112學年度碩士班新生報到須知
恭喜您錄取本校研究所碩士班,請詳讀本須知後,依下述程序於規定期間內完成新生報到手續。
壹、報到時間:112年3月14日上午10:00起至3月16日17:00止(非報到時間,系統不開放)
貳、報到程序:(「網路報到及上傳資料」與「繳送資料」二項程序均需做到,始為完成報到手續):
一、網路報到及上傳資料:
(一)網路報到
請於報到時間至招生專區首頁上方「報名/報到系統」,點選「登入碩士班考試入學招生系統」→「其他作業」登入,於「報到相關作業」點選「新生網路報到」選擇願意報到入學或放棄入學資格。選擇報到入學者,於送出資料後,即可於系統上看到個人所屬學號,並可接續完成新生資料上傳步驟。
(二)新生資料上傳
於完成「新生網路報到」選擇願意報到入學後,點選「報到相關作業」→「新生資料上傳」上傳大頭照、身分證正面、身分證反面、護照(印有英文姓名頁)電子檔,上傳檔案格式請依網頁說明辦理。(6月底前完成上傳即可)
二、繳送資料:請於報到截止日前(3月16日,以國內郵戳為憑)親送或以掛號信件寄繳下列文件(收件地址:300044新竹市光復路二段101號 清華大學招生策略中心 收),寄繳文件說明如下:
◎學士學位證書(中文版正本)或切結書(同等學力者繳交專科畢業證書或高等考試及格證書或大學修業證明書)。
★★111學年度應屆畢業生,因尚未取得證書,請在報到時間內完成「網路報到」程序後,於系統中列印「延遲繳交學士學位證書切結書」(切結日期為7月14日)並簽名,於報到截止日前寄回或送至本校招生策略中心。如無法於7月14日前取得畢業證書者,請於7月5日~7月14日由本招生專區下載「延長切結證明書」至原就讀學校簽章證明,寄至本中心辦理延長(提前辦理者恕不受理,並請自行預估回原校蓋章證明之作業時間,不接受以沒時間辦理為由要求再延長),逾時未完成報到或逾切結日期未繳交學歷(力)證書者,即以自願放棄入學資格論,隨即以備取生遞補,事後不得以任何理由要求補救。
**修低年級課程致成績不全者,至遲不得超過7月31日;
**因暑修無法取得證書者至遲不得超過本校註冊日(9月11日)。
※完成報到並寄出資料3個工作日後,可以至個人報到網頁查詢資料是否寄達。
※非應屆畢業生一律繳交學歷證書正本,不得簽具切結書,違者取消入學資格。
參、入學相關事項:
一、新生註冊須知請參閱註冊組網頁最新消息;新生入學通知請於8月初至校務資訊系統下載列印。
二、宿舍:需要住校者,請注意本校學生住宿組網頁公告。
三、就學貸款、兵役緩徵、獎助學金等相關事宜,請洽生活輔導組(水木活動中心二樓)或參考其網頁資訊https://sa.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw。
四、需辦理臨時借書證者,請依圖書館網頁→使用圖書館→「準研究生服務」之說明辦理,網址為:
https://www.lib.nthu.edu.tw/use/identity/newgraduate.html
肆、其他注意事項:
一、學歷(力)證書必須繳交中文版正本(持外國學歷者除外),否則無法完成報到者,自行負責。以寄送方式繳交者,請勿將證書夾(筒)併同寄送,若仍併同寄送者,本校不負證書夾(筒)之保管責任。〔請於證書右上角註記碩士班新學號〕
二、繳驗之學歷證書正本約於10月中旬由註冊組轉各系所辦發還,期間若因參加各項考試或其他用途,需要證書影印本者,請事先影印留存。
三、如需報到證明者請列印網路上報到狀況頁面(如有需要請至本校招策中心蓋章)或以入學通知代替。
四、報到後因故無法入學者,可至招策中心原「報名/報到系統」登入後,選擇「放棄入學資格」,列印放棄書後親筆簽名,並以掛號信件寄繳,報到時所繳交之學歷(力)證書將一併退回(需寄回者請附上回郵郵資)。
國立清華大學112學年度碩士班考試第1次備取遞補名單 | ||||
報到時間:112年3月14日10:00起至3月16日17:00止 | ||||
系所代碼 | 系所名稱 | 組別 | 准考證號碼 | 備取序 |
0501 | 數學系 | 05010008 | 1 | |
0501 | 數學系 | 05010048 | 2 | |
0502 | 統計所 | 05020034 | 1 | |
0502 | 統計所 | 05020216 | 2 | |
0503 | 計科所 | 05030019 | 1 | |
0503 | 計科所 | 05030006 | 2 | |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040034 | 1 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040093 | 2 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040007 | 3 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040148 | 4 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040103 | 5 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040169 | 6 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040075 | 7 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040009 | 8 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040092 | 9 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040079 | 10 |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040066 | 11 |
0505 | 生醫學院 | 乙組 | 05050013 | 1 |
0506 | 生醫學院 | 丙組 | 05060006 | 1 |
0507 | 生醫學院 | 丁組 | 05070009 | 1 |
0507 | 生醫學院 | 丁組 | 05070008 | 3 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080010 | 1 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080110 | 2 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080213 | 3 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080135 | 4 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080024 | 5 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080192 | 6 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080275 | 7 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080125 | 8 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080261 | 9 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080016 | 10 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080045 | 11 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080033 | 12 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080046 | 13 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080095 | 14 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080244 | 15 |
0508 | 材料系 | 甲組 | 05080258 | 17 |
0509 | 化工系 | 05090354 | 1 | |
0509 | 化工系 | 05090082 | 2 | |
0509 | 化工系 | 05090533 | 3 | |
0509 | 化工系 | 05090039 | 4 | |
0509 | 化工系 | 05090488 | 5 | |
0509 | 化工系 | 05090002 | 7 | |
0509 | 化工系 | 05090112 | 8 | |
0509 | 化工系 | 05090349 | 9 | |
0509 | 化工系 | 05090401 | 10 | |
0509 | 化工系 | 05090428 | 11 | |
0509 | 化工系 | 05090249 | 12 | |
0509 | 化工系 | 05090069 | 13 | |
0509 | 化工系 | 05090230 | 14 | |
0509 | 化工系 | 05090238 | 15 | |
0509 | 化工系 | 05090047 | 16 | |
0510 | 醫工所 | 05100024 | 1 | |
0510 | 醫工所 | 05100048 | 1 | |
0510 | 醫工所 | 05100004 | 3 | |
0510 | 醫工所 | 05100007 | 4 | |
0510 | 醫工所 | 05100045 | 5 | |
0511 | 動機系 | 甲組 | 05110013 | 1 |
0511 | 動機系 | 甲組 | 05110023 | 2 |
0511 | 動機系 | 甲組 | 05110025 | 3 |
0511 | 動機系 | 甲組 | 05110016 | 4 |
0512 | 動機系 | 乙組 | 05120165 | 1 |
0512 | 動機系 | 乙組 | 05120097 | 2 |
0512 | 動機系 | 乙組 | 05120154 | 3 |
0512 | 動機系 | 乙組 | 05120044 | 4 |
0513 | 動機系 | 丙組 | 05130045 | 1 |
0514 | 動機系 | 丁組 | 05140032 | 1 |
0516 | 動機系 | 己組 | 05160018 | 1 |
0516 | 動機系 | 己組 | 05160017 | 2 |
0516 | 動機系 | 己組 | 05160024 | 3 |
0517 | 動機系 | 庚組 | 05170025 | 1 |
0517 | 動機系 | 庚組 | 05170014 | 2 |
0518 | 工工系 | 甲組 | 05180169 | 1 |
0518 | 工工系 | 甲組 | 05180158 | 2 |
0518 | 工工系 | 甲組 | 05180087 | 3 |
0518 | 工工系 | 甲組 | 05180113 | 4 |
0518 | 工工系 | 甲組 | 05180057 | 5 |
0518 | 工工系 | 甲組 | 05180126 | 6 |
0519 | 工工系 | 乙組 | 05190022 | 1 |
0519 | 工工系 | 乙組 | 05190086 | 2 |
0519 | 工工系 | 乙組 | 05190034 | 3 |
0519 | 工工系 | 乙組 | 05190023 | 4 |
0520 | 工工系 | 丙組 | 05200027 | 1 |
0521 | 奈微所 | 05210018 | 1 | |
0521 | 奈微所 | 05210007 | 2 | |
0521 | 奈微所 | 05210013 | 3 | |
0522 | 工學院聯招 | 跨領域 | 05220001 | 1 |
0522 | 工學院聯招 | 跨領域 | 05220018 | 2 |
0523 | 資工系 | 05230834 | 4 | |
0523 | 資工系 | 05232060 | 5 | |
0523 | 資工系 | 05232054 | 6 | |
0523 | 資工系 | 05231306 | 7 | |
0523 | 資工系 | 05230059 | 8 | |
0523 | 資工系 | 05230620 | 8 | |
0523 | 資工系 | 05230791 | 10 | |
0523 | 資工系 | 05230912 | 11 | |
0523 | 資工系 | 05230012 | 12 | |
0523 | 資工系 | 05230466 | 13 | |
0523 | 資工系 | 05231773 | 14 | |
0523 | 資工系 | 05230983 | 15 | |
0523 | 資工系 | 05230212 | 16 | |
0523 | 資工系 | 05230824 | 17 | |
0523 | 資工系 | 05231489 | 18 | |
0523 | 資工系 | 05230344 | 19 | |
0523 | 資工系 | 05231593 | 20 | |
0523 | 資工系 | 05231384 | 21 | |
0523 | 資工系 | 05230236 | 22 | |
0523 | 資工系 | 05230694 | 22 | |
0523 | 資工系 | 05231186 | 24 | |
0523 | 資工系 | 05230602 | 26 | |
0523 | 資工系 | 05231853 | 27 | |
0523 | 資工系 | 05230462 | 28 | |
0523 | 資工系 | 05231203 | 29 | |
0523 | 資工系 | 05231024 | 30 | |
0523 | 資工系 | 05231597 | 31 | |
0523 | 資工系 | 05230163 | 32 | |
0523 | 資工系 | 05231114 | 33 | |
0523 | 資工系 | 05230518 | 34 | |
0523 | 資工系 | 05231978 | 35 | |
0523 | 資工系 | 05231068 | 36 | |
0523 | 資工系 | 05230355 | 38 | |
0523 | 資工系 | 05231388 | 39 | |
0523 | 資工系 | 05230596 | 40 | |
0523 | 資工系 | 05230235 | 41 | |
0523 | 資工系 | 05230215 | 42 | |
0523 | 資工系 | 05230161 | 43 | |
0523 | 資工系 | 05232009 | 44 | |
0523 | 資工系 | 05231635 | 45 | |
0523 | 資工系 | 05230830 | 46 | |
0523 | 資工系 | 05230036 | 47 | |
0523 | 資工系 | 05231258 | 48 | |
0523 | 資工系 | 05230625 | 49 | |
0523 | 資工系 | 05230777 | 50 | |
0523 | 資工系 | 05230943 | 50 | |
0524 | 資應所 | 05240291 | 2 | |
0524 | 資應所 | 05240296 | 3 | |
0524 | 資應所 | 05240125 | 4 | |
0526 | 醫環系 | 甲組 | 05260029 | 1 |
0526 | 醫環系 | 甲組 | 05260018 | 2 |
0528 | 醫環系 | 丙組 | 05280020 | 1 |
0528 | 醫環系 | 丙組 | 05280031 | 2 |
0529 | 分環所 | 05290015 | 1 | |
0529 | 分環所 | 05290021 | 2 | |
0530 | 工科系 | 甲組 | 05300078 | 1 |
0530 | 工科系 | 甲組 | 05300047 | 2 |
0530 | 工科系 | 甲組 | 05300088 | 3 |
0530 | 工科系 | 甲組 | 05300141 | 4 |
0530 | 工科系 | 甲組 | 05300136 | 5 |
0531 | 工科系 | 乙組 | 05310030 | 1 |
0531 | 工科系 | 乙組 | 05310132 | 2 |
0531 | 工科系 | 乙組 | 05310036 | 3 |
0531 | 工科系 | 乙組 | 05310080 | 4 |
0532 | 工科系 | 丙組 | 05320040 | 1 |
0532 | 工科系 | 丙組 | 05320035 | 2 |
0532 | 工科系 | 丙組 | 05320034 | 3 |
0532 | 工科系 | 丙組 | 05320012 | 4 |
0533 | 核工所 | 05330010 | 1 | |
0533 | 核工所 | 05330002 | 2 | |
0534 | 歷史所 | 甲組 | 05340001 | 1 |
0538 | 中文系 | 甲組 | 05380001 | 1 |
0539 | 外語系 | 甲組 | 05390004 | 1 |
0545 | 華文所 | 05450011 | 1 | |
0545 | 華文所 | 05450008 | 2 | |
0547 | 經濟系 | 05470014 | 1 | |
0547 | 經濟系 | 05470013 | 2 | |
0547 | 經濟系 | 05470018 | 3 | |
0547 | 經濟系 | 05470060 | 4 | |
0558 | 幼教系 | 甲組 | 05580004 | 1 |
0558 | 幼教系 | 甲組 | 05580002 | 2 |
0567 | 數理所 | 甲組 | 05670008 | 1 |
0578 | 音樂系 | 戊組 | 05780008 | 1 |
0579 | 音樂系 | 己組 | 05790025 | 1 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090143 | 48 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090057 | 49 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090255 | 50 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090250 | 51 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090018 | 52 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090002 | 53 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090234 | 53 |
0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090087 | 54 |
0111 | 半導體學院 | 丁組 | 01110048 | 19 |
0111 | 半導體學院 | 丁組 | 01110051 | 20 |
0111 | 半導體學院 | 丁組 | 01110042 | 22 |
0111 | 半導體學院 | 丁組 | 01110006 | 23 |
0111 | 半導體學院 | 丁組 | 01110047 | 24 |
0111 | 半導體學院 | 丁組 | 01110067 | 25 |
※※※※※ 以上備取生請詳閱報到須知 ※※※※※
為利網路報到作業,請詳參【報到系統操作圖文說明】及【報到Q&A】。
註:第2次備取遞補名單將於3月20日下班前公告於招生專區網頁:碩士班最新公告