壹、招生系所(請下載簡章詳閱並參考系所分則)
組別代碼 | 系所名稱 | 組別 | 頁次 | 考試日期 |
0501 | 數學系 | 14 | 2月6日 | |
0502 | 統計所 | 14 | 2月7日 | |
0503 | 計科所 | 15 | 2月7日 | |
0504 | 生醫學院 | 甲組 | 15 | 2月7日 |
0505 | 生醫學院 | 乙組 | 16 | 2月7日 |
0506 | 生醫學院 | 丙組 | 17 | 2月7日 |
0507 | 生醫學院 | 丁組 | 18 | 2月7日 |
0508 | 醫學資訊學程 | 18 | 無筆試 | |
0509 | 材料系 | 甲組 | 19 | 2月7日 |
0510 | 化工系 | 20 | 2月7日 | |
0511 | 醫工所 | 20 | 無筆試 | |
0512 | 動機系 | 甲組 | 21 | 2月7日 |
0513 | 動機系 | 乙組 | 22 | 2月7日 |
0514 | 動機系 | 丙組 | 22 | 2月7日 |
0515 | 動機系 | 丁組 | 23 | 2月7日 |
0516 | 動機系 | 戊組 | 23 | 2月7日 |
0517 | 動機系 | 己組 | 24 | 2月7日 |
0518 | 動機系 | 庚組 | 24 | 2月7日 |
0519 | 工工系 | 甲組 | 25 | 2月6日 |
0520 | 工工系 | 乙組 | 25 | 2月6日 |
0521 | 工工系 | 丙組 | 26 | 2月6日 |
0522 | 奈微所 | 26 | 無筆試 | |
0523 | 太空所 | 27 | 2月7日 | |
0524 | 資工系 | 27 | 2月6日 | |
0525 | 資應所 | 28 | 2月6日 | |
0526 | 資安所 | 28 | 2月6日 | |
0527 | 醫環系 | 甲組 | 29 | 無筆試 |
0528 | 醫環系 | 乙組 | 29 | 無筆試 |
0529 | 醫環系 | 丙組 | 30 | 2月7日 |
0530 | 分環所 | 30 | 2月6日 | |
0531 | 工科系 | 甲組 | 31 | 2月6日 |
0532 | 工科系 | 乙組 | 31 | 2月6日 |
0533 | 工科系 | 丙組 | 32 | 無筆試 |
0534 | 核工所 | 33 | 無筆試 | |
0535 | 歷史所 | 甲組 | 33 | 2月7日 |
0536 | 歷史所 | 乙組 | 34 | 2月7日 |
0537 | 語言所 | 34 | 2月7日 | |
0538 | 台文所 | 35 | 2月7日 | |
0539 | 中文系 | 甲組 | 35 | 2月7日 |
0540 | 外語系 | 甲組 | 36 | 2月7日 |
0541 | 外語系 | 乙組 | 36 | 2月7日 |
0542 | 哲學所 | 37 | 2月7日 | |
0543 | 社會所 | 甲組 | 37 | 無筆試 |
0544 | 社會所 | 乙組 | 38 | 無筆試 |
0545 | 人類所 | 38 | 2月7日 | |
0546 | 華文所 | 39 | 無筆試 | |
0547 | 華語文學程 | 39 | 無筆試 | |
0548 | 經濟系 | 40 | 2月7日 | |
0549 | 科法所 | 甲組 | 40 | 2月7日 |
0550 | 科管所 | 甲組 | 41 | 2月7日 |
0551 | 科管所 | 乙組 | 41 | 2月7日 |
0552 | 計財系 | 甲組 | 42 | 2月7日 |
0553 | 計財系 | 乙組 | 42 | 2月7日 |
0554 | 服科所 | 43 | 無筆試 | |
0555 | IMBA | 43 | 無筆試 | |
0556 | 學科所 | 44 | 無筆試 | |
0557 | 教科系 | 課程教學 | 44 | 無筆試 |
0558 | 教科系 | 行政評鑑 | 45 | 無筆試 |
0559 | 幼教系 | 甲組 | 45 | 無筆試 |
0560 | 幼教系 | 乙組 | 46 | 無筆試 |
0561 | 特教系 | 46 | 無筆試 | |
0562 | 心諮系 | 甲組 | 47 | 2月7日 |
0563 | 心諮系 | 乙組 | 47 | 無筆試 |
0564 | 心諮系 | 丙組 | 48 | 2月7日 |
0565 | 英教系 | 49 | 無筆試 | |
0566 | 環文系 | 49 | 無筆試 | |
0567 | 臺語所 | 50 | 無筆試 | |
0568 | 數理所 | 甲組 | 50 | 無筆試 |
0569 | 數理所 | 乙組 | 51 | 無筆試 |
0570 | 運科系 | 51 | 無筆試 | |
0571 | 藝設系 | 甲組 | 52 | 無筆試 |
0572 | 藝設系 | 乙組 | 53 | 無筆試 |
0573 | 藝設系 | 丙組 | 54 | 無筆試 |
0574 | 科藝所 | 55 | 無筆試 | |
0575 | 音樂系 | 甲組 | 56 | 無筆試 |
0576 | 音樂系 | 乙組 | 57 | 2月7日 |
0577 | 音樂系 | 丙組 | 57 | 無筆試 |
0578 | 音樂系 | 丁組 | 58 | 無筆試 |
0579 | 音樂系 | 戊組 | 58 | 無筆試 |
0580 | 音樂系 | 己組 | 59 | 無筆試 |
0581 | 音樂系 | 庚組 | 60 | 2月7日 |
0582 | 音樂系 | 辛組 | 60 | 無筆試 |
0583 | 跨院學程 | 乙組 | 61 | 無筆試 |
0584 | 台北政經學院 | 62 | 無筆試 |
※表列為系所簡稱,系所全名請見各系所分則。
※台北政經學院之報名方式、報名時間、報名費、資料繳交方式等,請另見該組分則
※本校《物理學系》、《天文研究所》、《化學系化學組》、《化學系應用化學組》、《材料科學工程學系乙組》、《電機工程學系》、《電子工程研究所》、《光電工程研究所》、《通訊工程研究所》、《工程系統與科學系丁組、戊組》、《亞際文化研究國際碩士學位學程》等系所組,請詳見台聯大系統碩士班聯招簡章之規定。
貳、報名日期及方式
一、日期:113年11月26日10:00〜12月3日17:00止(逾期概不受理)
二、報名方式:一律採網路報名
三、報名網址:https://adms.site.nthu.edu.tw/p/412-1207-17261.php?Lang=zh-tw
點選「登入碩士班考試報名系統」,一律網路報名
注意:
參、簡章下載
一、詢問招生考試及報到相關事項請洽本校招生策略中心:(03)5712861、5731302、5731303、5731301、5731300、5731385、5731398、5731399、5731014。 二、詢問碩士班註冊入學相關事項請洽本校註冊組:(03)5712334。 三、本校招生策略中心傳真:(03) 5721602。 招生策略中心電子信箱:adms@my.nthu.edu.tw |