116學年度學士班特殊選才(拾穗計畫)報名人數統計表
學系(班/組)別 |
報名人數 |
| 2301 清華學院學士班甲組 | 829 |
| 2302 清華學院學士班乙組 | 0 |
| 2303 數學系 | 39 |
| 2304 物理學系光電物理組 | 37 |
| 2305 材料科學工程學系 | 38 |
| 2306 動力機械工程學系 | 83 |
| 2307 資訊工程學系A組 | 96 |
| 2308 資訊工程學系B組 | 29 |
| 2309 電機工程學系 | 63 |
| 2310 生命科學系 | 9 |
| 2311 藝術學院學士班 | 34 |
| 2312 藝術與設計學系創作組 | 78 |
| 2313 藝術與設計學系設計組 | 94 |
| 2314 音樂學系 | 27 |
