113學年度學士班特殊選才(拾穗計畫)報名人數統計表
學系(班/組)別 |
報名人數 |
| 2301 清華學院學士班甲組 | 606 |
| 2302 清華學院學士班乙組 | 0 |
| 2303 數學系 | 29 |
| 2304 物理學系光電物理組 | 31 |
| 2305 材料科學工程學系 | 55 |
| 2306 動力機械工程學系 | 76 |
| 2307 資訊工程學系A組 | 99 |
| 2308 資訊工程學系B組 | 16 |
| 2309 電機工程學系 | 48 |
| 2310 生命科學系 | 15 |
| 2311 特殊教育學系 | 36 |
| 2312 藝術與設計學系創作組 | 74 |
| 2313 藝術與設計學系設計組 | 69 |
