跳到主要內容區

114學年度碩士班考試第1次備取遞補名單更正,請以此公告為主

國立清華大學114學年度碩士班新生報到須知

恭喜您錄取本校研究所碩士班,請詳讀本須知後,依下述程序於規定期間內完成新生報到手續。
(本次備取遞補系所不包含醫資學程、IMBA...等需複試系所)

壹、報到時間114年3月18日中午12:00起至3月20日17:00止(非報到時間,系統不開放)

貳、報到程序:(網路報到及上傳資料」與「繳送資料」二項程序均需做到,始為完成報到手續)

一、網路報到及上傳資料

(一)網路報到

請於報到時間至招生專區首頁上方「報名/報到系統」,點選「登入碩士班考試入學招生系統」(或「登入碩士班甄試招生系統」)  「其他作業」登入,於「報到相關作業」點選「新生網路報到」選擇願意報到入學或放棄入學資格。選擇報到入學者,於送出資料後,即可於系統上看到個人所屬學號,並可接續完成新生資料上傳步驟。

(二)新生資料上傳

於完成「新生網路報到」選擇願意報到入學後點選「報到相關作業」「新生資料上傳」上傳大頭照、身分證正面、身分證反面、護照(印有英文姓名頁)電子檔,上傳檔案格式請依網頁說明辦理。(6月底前完成上傳即可)

二、繳送資料:請於報到截止日前(3月20日,以國內郵戳為憑)親送或以掛號信件寄繳下列文件(收件地址:300044新竹市光復路二段101號  清華大學招生策略中心  收),寄繳文件說明如下:

學士學位證書(中文版正本)或切結書(同等學力者繳交專科畢業證書或高等考試及格證書或大學修業證明書)。

★★113年度應屆畢業生,因尚未取得證書,請在報到時間內完成「網路報到」程序後,於系統中列印「延遲繳交學士學位證書切結書」(切結日期為7月15日)並簽名,於報到截止日前寄回或送至本校招生策略中心。如無法於7月15日前取得畢業證書者,請於7月5日~7月15日由本招生專區下載「延長切結證明書」至原就讀學校簽章證明,寄至本中心辦理延長(提前辦理者恕不受理,並請自行預估回原校蓋章證明之作業時間,不接受以沒時間辦理為由要求再延長),逾時未完成報到或逾切結日期未繳交學歷(力)證書者,即以自願放棄入學資格論,隨即以備取生遞補,事後不得以任何理由要求補救。
**修低年級課程致成績不全者,至遲不得超過7月31日;

  **因暑修無法取得證書者至遲不得超過本校註冊日。
※完成報到並寄出資料3個工作日後,可以至個人報到網頁查詢資料是否寄達。

※非應屆畢業生一律繳交學歷證書正本,不得簽具切結書,違者取消入學資格。

參、入學相關事項

一、新生註冊須知請參閱註冊組網頁最新消息新生入學通知請於8月初至校務資訊系統下載列印

二、宿舍:需要住校者,請注意本校學生住宿組網頁公告。

三、就學貸款、兵役緩徵、獎助學金等相關事宜,請洽生活輔導組(水木活動中心二樓)或參考其網頁資訊https://sa.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw

四、需辦理臨時借書證者,請依圖書館網頁→使用圖書館→「準研究生服務」之說明辦理,網址為:
https://www.lib.nthu.edu.tw/use/identity/newgraduate.html

肆、其他注意事項

一、學歷(力)證書必須繳交中文版正本(持外國學歷者除外),否則無法完成報到者,自行負責。以寄送方式繳交者,請勿將證書夾(筒)併同寄送,若仍併同寄送者,本校不負證書夾(筒)之保管責任。請於證書右上角註記碩士班新學號

二、繳驗之學歷證書正本約於10月中旬由註冊組轉各系所辦發還,期間若因參加各項考試或其他用途,需要證書影印本者,請事先影印留存。

三、如需報到證明者請列印網路上報到狀況頁面(如有需要請至本校招策中心蓋章)或以入學通知代替。

四、報到後因故無法入學者,可至招策中心原「報名/報到系統」登入後,選擇「放棄入學資格」,列印放棄書後親筆簽名,並以掛號信件寄繳,報到時所繳交之學歷(力)證書將一併退回(需寄回者請附上回郵郵資)

                                  國立清華大學114學年度碩士班考試第1次備取遞補名單                                  
                                  報到時間:114年3月18日12:00起至3月20日17:00止                                  
                                                                                          
系所代碼 系所名稱 組別 准考證號碼 備取序
0501 數學系 05010036 1
0501 數學系 05010002 2
0501 數學系 05010015 3
0501 數學系 05010006 4
0501 數學系 05010004 5
0501 數學系 05010046 6
0503 計算與建模科學研究所 05030036 1
0503 計算與建模科學研究所 05030029 1
0503 計算與建模科學研究所 05030025 3
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040106 1
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040073 2
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040138 3
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040024 4
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040076 5
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040009 6
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040034 7
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040005 8
0504 生命科學暨醫學院 甲組 05040071 9
0505 生命科學暨醫學院 乙組 05050004 1
0505 生命科學暨醫學院 乙組 05050015 2
0505 生命科學暨醫學院 乙組 05050012 3
0505 生命科學暨醫學院 乙組 05050011 4
0507 生命科學暨醫學院 丁組 05070011 1
0507 生命科學暨醫學院 丁組 05070029 2
0509 材料科學工程學系 甲組 05090230 1
0509 材料科學工程學系 甲組 05090088 2
0509 材料科學工程學系 甲組 05090121 3
0509 材料科學工程學系 甲組 05090137 4
0509 材料科學工程學系 甲組 05090022 5
0509 材料科學工程學系 甲組 05090212 6
0509 材料科學工程學系 甲組 05090262 7
0509 材料科學工程學系 甲組 05090070 8
0509 材料科學工程學系 甲組 05090278 9
0509 材料科學工程學系 甲組 05090173 10
0509 材料科學工程學系 甲組 05090097 11
0509 材料科學工程學系 甲組 05090151 12
0509 材料科學工程學系 甲組 05090184 13
0509 材料科學工程學系 甲組 05090051 14
0509 材料科學工程學系 甲組 05090276 15
0509 材料科學工程學系 甲組 05090135 16
0509 材料科學工程學系 甲組 05090118 17
0509 材料科學工程學系 甲組 05090103 18
0509 材料科學工程學系 甲組 05090266 19
0509 材料科學工程學系 甲組 05090120 20
0509 材料科學工程學系 甲組 05090172 21
0510 化學工程學系 05100289 2
0510 化學工程學系 05100202 3
0510 化學工程學系 05100394 4
0510 化學工程學系 05100038 5
0510 化學工程學系 05100107 6
0510 化學工程學系 05100187 7
0510 化學工程學系 05100232 8
0510 化學工程學系 05100016 9
0510 化學工程學系 05100203 10
0510 化學工程學系 05100436 11
0510 化學工程學系 05100358 11
0510 化學工程學系 05100385 13
0510 化學工程學系 05100192 14
0511 生物醫學工程研究所 05110047 1
0511 生物醫學工程研究所 05110014 1
0511 生物醫學工程研究所 05110064 3
0511 生物醫學工程研究所 05110010 4
0511 生物醫學工程研究所 05110060 5
0511 生物醫學工程研究所 05110033 6
0511 生物醫學工程研究所 05110020 7
0511 生物醫學工程研究所 05110038 8
0512 動力機械工程學系 甲組 05120006 1
0512 動力機械工程學系 甲組 05120028 2
0512 動力機械工程學系 甲組 05120064 3
0512 動力機械工程學系 甲組 05120007 4
0512 動力機械工程學系 甲組 05120032 5
0512 動力機械工程學系 甲組 05120023 6
0513 動力機械工程學系 乙組 05130078 1
0513 動力機械工程學系 乙組 05130080 2
0513 動力機械工程學系 乙組 05130164 3
0514 動力機械工程學系 丙組 05140052 1
0514 動力機械工程學系 丙組 05140083 2
0514 動力機械工程學系 丙組 05140091 3
0514 動力機械工程學系 丙組 05140050 4
0515 動力機械工程學系 丁組 05150041 1
0515 動力機械工程學系 丁組 05150072 2
0516 動力機械工程學系 戊組 05160061 1
0516 動力機械工程學系 戊組 05160034 2
0517 動力機械工程學系 己組 05170045 1
0519 工業工程與工程管理學系 甲組 05190235 1
0519 工業工程與工程管理學系 甲組 05190047 2
0519 工業工程與工程管理學系 甲組 05190209 3
0519 工業工程與工程管理學系 甲組 05190024 4
0519 工業工程與工程管理學系 甲組 05190077 5
0520 工業工程與工程管理學系 乙組 05200005 1
0521 工業工程與工程管理學系 丙組 05210012 1
0522 奈米工程與微系統研究所 05220038 1
0522 奈米工程與微系統研究所 05220033 2
0522 奈米工程與微系統研究所 05220080 3
0522 奈米工程與微系統研究所 05220030 4
0522 奈米工程與微系統研究所 05220051 5
0523 太空工程研究所 05230016 1
0524 資訊工程學系 05240428 4
0524 資訊工程學系 05240432 5
0524 資訊工程學系 05240069 6
0524 資訊工程學系 05240211 7
0524 資訊工程學系 05240177 8
0524 資訊工程學系 05240805 9
0524 資訊工程學系 05240924 10
0524 資訊工程學系 05240826 11
0524 資訊工程學系 05241043 12
0524 資訊工程學系 05240011 13
0524 資訊工程學系 05240285 14
0524 資訊工程學系 05240561 15
0524 資訊工程學系 05240484 16
0524 資訊工程學系 05240703 17
0524 資訊工程學系 05240473 18
0524 資訊工程學系 05240459 19
0524 資訊工程學系 05240149 20
0524 資訊工程學系 05240094 21
0524 資訊工程學系 05240505 22
0524 資訊工程學系 05240699 23
0524 資訊工程學系 05240141 24
0524 資訊工程學系 05240197 25
0525 資訊系統與應用研究所 05250196 2
0525 資訊系統與應用研究所 05250263 3
0525 資訊系統與應用研究所 05250211 4
0527 生醫工程與環境科學系 甲組 05270019 1
0527 生醫工程與環境科學系 甲組 05270049 2
0527 生醫工程與環境科學系 甲組 05270046 3
0527 生醫工程與環境科學系 甲組 05270055 4
0527 生醫工程與環境科學系 甲組 05270041 4
0529 生醫工程與環境科學系 丙組 05290005 1
0529 生醫工程與環境科學系 丙組 05290008 2
0529 生醫工程與環境科學系 丙組 05290019 3
0530 分析與環境科學研究所 05300040 1
0530 分析與環境科學研究所 05300026 2
0531 工程與系統科學系 甲組 05310183 1
0531 工程與系統科學系 甲組 05310131 2
0531 工程與系統科學系 甲組 05310149 3
0532 工程與系統科學系 乙組 05320095 1
0533 工程與系統科學系 丙組 05330061 1
0533 工程與系統科學系 丙組 05330017 2
0533 工程與系統科學系 丙組 05330069 3
0533 工程與系統科學系 丙組 05330034 4
0533 工程與系統科學系 丙組 05330059 5
0534 核子工程與科學研究所 05340025 1
0534 核子工程與科學研究所 05340008 2
0538 台灣文學研究所 05380002 2
0539 中國文學系 甲組 05390004 1
0539 中國文學系 甲組 05390014 2
0539 中國文學系 甲組 05390018 3
0539 中國文學系 甲組 05390026 4
0539 中國文學系 甲組 05390028 5
0539 中國文學系 甲組 05390002 6
0540 外國語文學系 甲組 05400003 1
0548 經濟學系 05480084 1
0548 經濟學系 05480052 2
0548 經濟學系 05480038 3
0548 經濟學系 05480109 4
0548 經濟學系 05480045 5
0552 計量財務金融學系 甲組 05520014 1
0552 計量財務金融學系 甲組 05520063 2
0552 計量財務金融學系 甲組 05520297 3
0553 計量財務金融學系 乙組 05530087 1
0553 計量財務金融學系 乙組 05530128 2
0559 幼兒教育學系 甲組 05590005 1
0566 環境與文化資源學系 05660010 1
0566 環境與文化資源學系 05660009 2
0579 音樂學系 戊組 05790019 1
0579 音樂學系 戊組 05790012 2
0580 音樂學系 己組 05800004 1
0108 半導體研究學院 甲組 01080046 13
0108 半導體研究學院 甲組 01080005 14
0109 半導體研究學院 乙組 01090152 42
0109 半導體研究學院 乙組 01090267 43
0109 半導體研究學院 乙組 01090200 44
0109 半導體研究學院 乙組 01090216 45
0109 半導體研究學院 乙組 01090205 46
0110 半導體研究學院 丙組 01100176 31
0110 半導體研究學院 丙組 01100061 31
0111 半導體研究學院 丁組 01110071 9
0118 工學院聯合招生 跨領域碩士學程 01180072 21

※※※※※  以上備取生請詳閱報到須知  ※※※※※

更多報到相關問題請見:碩士班考試報到常見問報到系統操作圖文說

註:第2次備取遞補名單將於3月25日下班前公告於招生專區網頁:碩士班最新公告

瀏覽數: