115學年度學士班特殊選才(拾穗計畫) 招生公告(含簡章下載)
一、報名日期及方式
114年10月8日上午10:00~10月14日下午17:00止,一律網路報名
請從本中心網頁上方選擇「報名報到系統」=>「特殊選才(拾穗計畫)」(非報名期間,系統不開放)
二、招生學系(班/組)及名額
註:
1.各招生學系(班/組)自訂報名條件、指定審查資料、甄試項目、佔分比例、聯絡資訊等請詳見招生簡章。
2.藝術與設計學系二組僅能擇一報考。
| 招生學系(班/組) | 招生名額 | 初試結果公告 | 複試日期 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 清華學院學士班 甲組 | 40名 | 初試結果公告日期:114年11月28日下午4時 | 114年12月6日或7日,擇一日辦理 | |
| 清華學院學士班 乙組 | 新住民專案 | 初試結果公告日期:114年11月28日 下午4時 | 114年12月6日或7日,擇一日辦理 | #本組僅招收符合國籍法第四條第一項第一款至第三款規定申請歸化許可者,詳見簡章附錄七、八。 | 
| 數學系 | 6名 | 初試結果公告日期:114年11月21日 | 114年11月28日 | |
| 物理學系光電物理組 | 5名 | 初試結果公告日期:114年11月17日 | 114年11月29日 | |
| 材料科學工程學系 | 2名 | 初試結果公告日期:114年11月19日 | 114年12月3日 | |
| 動力機械工程學系 | 3名 | 初試結果公告日期:114年11月24日 | 114年12月4日 | |
| 資訊工程學系A組 | 6名 | 初試結果公告日期:114年11月28日 | 114年12月7日 | |
| 資訊工程學系B組 | 資安人才專案 | 初試結果公告日期:114年11月28日 | 114年12月7日 | |
| 電機工程學系 | 5名 | 初試結果公告日期:114年11月21日 | 114年11月28日 | |
| 生命科學系 | 1名 | 初試結果公告日期:114年11月14日 | 114年11月22日 | |
| 藝術學院學士班 | 2名 | 初試結果公告日期:114年11月4日 | 114年11月13日 | |
| 藝術與設計學系創作組 | 3名 | 初試結果公告日期:114年11月7日 | 114年11月21日 | |
| 藝術與設計學系設計組 | 3名 | 初試結果公告日期:114年11月7日 | 114年11月21日 | 
三、招生簡章及附件(免費下載,無紙本簡章)
-以下皆為PDF檔-
※簡章本文(含附表、附錄)
※簡章附件(簡章本文已附,以下檔案可依需求再單獨下載):
 附表1.報名資料需造字回覆表
 附表2.非學校型態實驗教育報考資格切結書
 附表3-A.持國外學歷報考者切結書
 附表3-B.持大陸地區學歷報考者切結書
 附表3-C.持香港、澳門學歷報考者切結書
 附表4.特殊選才招生個人學習資料表(樣張)
 附表5.推薦函(樣張)
 附表6.複查成績申請暨回覆表
 
四、其他
※ 如有報名相關疑問,平日上班時間可來電逕洽:(03)5715131轉分機31301、31399、33002、33003 、33004 、33005、33006或來信詢問( Email:adms@my.nthu.edu.tw ),
假日時間請來信詢問,本中心將於上班日盡速回覆。
※ 以清華學院學士班入學者(大一不分系,大二可分流至各系班)如欲成為師培生,需入學後另行申請。
※ 詢問註冊、入學相關事宜請洽註冊組,電話:(03)5731390
