115學年度碩士班考試第3次備取遞補名單(含報到須知)
國立清華大學115學年度碩士班新生報到須知
恭喜您錄取本校研究所碩士班,請詳讀本須知後,依下述程序於規定期間內完成新生報到手續。
壹、報到時間:115年4月14日上午10:00起至4月16日17:00止(非報到時間,系統不開放)
貳、報到程序:(「網路報到及上傳資料」與「繳送資料」二項程序均需做到,始為完成報到手續):
一、網路報到及上傳資料:
(一)網路報到
請於報到時間至招生專區首頁上方「報名/報到系統」,點選「登入碩士班考試入學招生系統」→ 「其他作業」登入,於「報到相關作業」點選「新生網路報到」選擇願意報到入學或放棄入學資格。選擇報到入學者,於送出資料後,即可於系統上看到個人所屬學號,並可接續完成新生資料上傳步驟。
(二)新生資料上傳
於完成「新生網路報到」選擇願意報到入學後,點選「報到相關作業」「新生資料上傳」上傳大頭照、身分證正面、身分證反面,上傳檔案格式請依網頁說明辦理。
二、繳送資料:請於報到截止日前送至本校招策中心辦公室(行政大樓二樓)或以掛號信件寄繳下列文件(收件地址:300044新竹市光復路二段101號 清華大學招生策略中心 收,以國內郵戳為憑),寄繳文件說明如下:
◎學士學位證書正本或切結書(同等學力者繳交專科畢業證書或高等考試及格證書或大學修業證明書)。
★★114年度應屆畢業生,因尚未取得證書,請在報到時間內完成「網路報到」程序後,於系統中列印「延遲繳交學士學位證書切結書」(切結日期為7月10日)並簽名,並於報到截止日前寄回或送至本校招策中心。
如果無法於7月10日前取得證書者,請於7月3日~7月10日由本校招策中心網站下載「延長切結證明書」至原就讀學校簽章證明,寄至本中心辦理延長(提前辦理者恕不受理,並請自行預估回原學校蓋章證明之作業時間,不接受以「沒時間辦理」為由要求再延長)。逾時未完成報到或逾切結日期未繳交學歷(力)證書者,即以自願放棄入學資格論,隨即以備取生遞補,事後不得以任何理由要求補救。
**修低年級課程致成績不全者,至遲不得超過7月31日;
**因暑修無法取得證書者至遲不得超過本校註冊日。(9月初)
※完成報到並寄出資料3個工作日後,可以至個人報到網頁查詢資料是否寄達。
※非應屆畢業生一律繳交學歷證書正本,不得簽具切結書,違者取消入學資格。
參、入學相關事項:
一、新生註冊須知請參閱註冊組網頁最新消息;新生入學通知請於8月初至校務資訊系統下載列印。
二、宿舍:需要住校者,請注意本校學生住宿組網頁公告。
三、就學貸款、兵役緩徵、獎助學金等相關事宜,請洽生活輔導組(水木活動中心二樓)或參考其網頁資訊https://sa.site.nthu.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw。
四、需辦理臨時借書證者,請依圖書館網頁→使用圖書館→「準研究生服務」之說明辦理,網址為:
https://www.lib.nthu.edu.tw/use/identity/newgraduate.html
肆、其他注意事項:
一、學歷(力)證書必須繳交中文版正本(持外國學歷者除外),否則無法完成報到者,自行負責。以寄送方式繳交者,請勿將證書夾(筒)併同寄送,若仍併同寄送者,本校不負證書夾(筒)之保管責任。〔請於證書右上角註記碩士班新學號〕
二、繳驗之學歷證書正本約於10月中旬由註冊組轉各系所辦發還,期間若因參加各項考試或其他用途,需要證書影印本者,請事先影印留存。
三、如需報到證明者請列印網路上報到狀況頁面(如有需要請至本校招策中心蓋章)或以入學通知代替。
四、報到後因故無法入學者,可至招策中心原「報名/報到系統」登入後,選擇「放棄入學資格」,列印放棄書後親筆簽名,並以掛號信件寄繳或親送招策中心,報到時所繳交之學歷(力)證書將一併退回(需寄回者請附上回郵郵資)。
| 國立清華大學115學年度碩士班考試第3次備取遞補名單 | ||||
| 報到時間:115年4月14日09:00起至4月16日17:00止 | ||||
| 系所代碼 | 系所名稱 | 組別 | 准考證號碼 | 備取序 |
| 0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080181 | 42 |
| 0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080009 | 42 |
| 0108 | 半導體學院 | 甲組 | 01080043 | 43 |
| 0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090217 | 34 |
| 0109 | 半導體學院 | 乙組 | 01090037 | 35 |
| 0110 | 半導體學院 | 丙組 | 01100038 | 26 |
| 0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040140 | 13 |
| 0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040051 | 14 |
| 0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040030 | 15 |
| 0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040052 | 16 |
| 0504 | 生醫學院 | 甲組 | 05040095 | 17 |
| 0507 | 生醫學院 | 丁組 | 05070006 | 2 |
| 0507 | 生醫學院 | 丁組 | 05070020 | 3 |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080053 | 1 | |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080015 | 2 | |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080018 | 3 | |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080003 | 4 | |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080024 | 5 | |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080014 | 6 | |
| 0508 | 醫資碩士學程 | 05080008 | 7 | |
| 0509 | 材料系 | 甲組 | 05090046 | 12 |
| 0509 | 材料系 | 甲組 | 05090018 | 13 |
| 0509 | 材料系 | 甲組 | 05090194 | 14 |
| 0510 | 化工系 | 05100162 | 15 | |
| 0510 | 化工系 | 05100582 | 16 | |
| 0510 | 化工系 | 05100165 | 17 | |
| 0510 | 化工系 | 05100192 | 17 | |
| 0510 | 化工系 | 05100360 | 19 | |
| 0510 | 化工系 | 05100268 | 20 | |
| 0510 | 化工系 | 05100386 | 20 | |
| 0511 | 醫工所 | 05110030 | 1 | |
| 0511 | 醫工所 | 05110062 | 2 | |
| 0511 | 醫工所 | 05110037 | 3 | |
| 0511 | 醫工所 | 05110057 | 4 | |
| 0511 | 醫工所 | 05110040 | 5 | |
| 0511 | 醫工所 | 05110034 | 6 | |
| 0512 | 動機系 | 甲組 | 05120014 | 6 |
| 0513 | 動機系 | 乙組 | 05130141 | 7 |
| 0514 | 動機系 | 丙組 | 05140023 | 6 |
| 0516 | 動機系 | 戊組 | 05160003 | 7 |
| 0517 | 動機系 | 己組 | 05170009 | 6 |
| 0518 | 動機系 | 庚組 | 05180002 | 2 |
| 0522 | 奈微所 | 05220023 | 6 | |
| 0522 | 奈微所 | 05220086 | 7 | |
| 0522 | 奈微所 | 05220072 | 8 | |
| 0522 | 奈微所 | 05220083 | 9 | |
| 0523 | 太空所 | 05230008 | 4 | |
| 0524 | 資工系 | 05240219 | 57 | |
| 0524 | 資工系 | 05241762 | 58 | |
| 0524 | 資工系 | 05240867 | 59 | |
| 0524 | 資工系 | 05241671 | 60 | |
| 0524 | 資工系 | 05241756 | 61 | |
| 0524 | 資工系 | 05240170 | 62 | |
| 0524 | 資工系 | 05240774 | 63 | |
| 0524 | 資工系 | 05241064 | 64 | |
| 0524 | 資工系 | 05240835 | 65 | |
| 0524 | 資工系 | 05240660 | 66 | |
| 0524 | 資工系 | 05241386 | 67 | |
| 0524 | 資工系 | 05240118 | 68 | |
| 0524 | 資工系 | 05242005 | 69 | |
| 0524 | 資工系 | 05241855 | 70 | |
| 0524 | 資工系 | 05241391 | 71 | |
| 0524 | 資工系 | 05240148 | 72 | |
| 0524 | 資工系 | 05240247 | 73 | |
| 0525 | 資應所 | 05250204 | 3 | |
| 0526 | 資安所 | 05260047 | 1 | |
| 0527 | 醫環系 | 甲組 | 05270002 | 9 |
| 0527 | 醫環系 | 甲組 | 05270050 | 10 |
| 0527 | 醫環系 | 甲組 | 05270017 | 11 |
| 0527 | 醫環系 | 甲組 | 05270031 | 11 |
| 0527 | 醫環系 | 甲組 | 05270037 | 11 |
| 0528 | 醫環系 | 乙組 | 05280016 | 1 |
| 0528 | 醫環系 | 乙組 | 05280008 | 2 |
| 0528 | 醫環系 | 乙組 | 05280060 | 3 |
| 0528 | 醫環系 | 乙組 | 05280034 | 4 |
| 0528 | 醫環系 | 乙組 | 05280038 | 5 |
| 0529 | 醫環系 | 丙組 | 05290024 | 2 |
| 0530 | 分環所 | 05300020 | 6 | |
| 0530 | 分環所 | 05300025 | 6 | |
| 0532 | 工科系 | 乙組 | 05320025 | 4 |
| 0532 | 工科系 | 乙組 | 05320047 | 4 |
| 0532 | 工科系 | 乙組 | 05320100 | 4 |
| 0553 | 服科所 | 05530038 | 1 | |
| 0536 | 語言所 | 05360002 | 2 | |
| 0536 | 語言所 | 05360005 | 3 | |
| 0540 | 外語系 | 乙組 | 05400004 | 1 |
| 0546 | 華語文學程 | 05460003 | 1 | |
| 0547 | 經濟系 | 05470048 | 8 | |
| 0548 | 科法所 | 甲組 | 05480027 | 1 |
| 0548 | 科法所 | 甲組 | 05480016 | 2 |
| 0548 | 科法所 | 甲組 | 05480017 | 3 |
| 0548 | 科法所 | 甲組 | 05480004 | 4 |
| 0549 | 科管所 | 甲組 | 05490007 | 1 |
| 0549 | 科管所 | 甲組 | 05490205 | 2 |
| 0549 | 科管所 | 甲組 | 05490213 | 3 |
| 0551 | 計財系 | 甲組 | 05510036 | 1 |
| 0551 | 計財系 | 甲組 | 05510020 | 2 |
| 0552 | 計財系 | 乙組 | 05520018 | 1 |
| 0555 | 學科所 | 05550021 | 1 | |
| 0555 | 學科所 | 05550018 | 2 | |
| 0555 | 學科所 | 05550038 | 3 | |
| 0556 | 教科系 | 課程教學 | 05560017 | 1 |
| 0556 | 教科系 | 課程教學 | 05560031 | 2 |
| 0556 | 教科系 | 課程教學 | 05560059 | 3 |
| 0556 | 教科系 | 課程教學 | 05560014 | 4 |
| 0557 | 教科系 | 行政評鑑 | 05570034 | 1 |
| 0557 | 教科系 | 行政評鑑 | 05570020 | 2 |
| 0557 | 教科系 | 行政評鑑 | 05570006 | 3 |
| 0557 | 教科系 | 行政評鑑 | 05570029 | 4 |
| 0560 | 特教系 | 05600002 | 1 | |
| 0561 | 心諮系 | 甲組 | 05610069 | 1 |
| 0561 | 心諮系 | 甲組 | 05610122 | 2 |
| 0561 | 心諮系 | 甲組 | 05610093 | 3 |
| 0561 | 心諮系 | 甲組 | 05610247 | 4 |
| 0563 | 心諮系 | 丙組 | 05630021 | 1 |
| 0564 | 英教系 | 05640005 | 1 | |
| 0569 | 運科系 | 05690029 | 1 | |
| 0569 | 運科系 | 05690018 | 2 | |
| 0571 | 藝設系 | 乙組 | 05710015 | 1 |
| 0571 | 藝設系 | 乙組 | 05710028 | 2 |
| 0573 | 科藝所 | 05730003 | 1 | |
| 0574 | 音樂系 | 甲組 | 05740001 | 1 |
※※※※※ 以上備取生請詳閱報到須知 ※※※※※
更多報到相關問題請見:碩士班考試報到常見問題、報到系統操作圖文說明
註:第4次備取遞補名單將於4月20日下班前公告於招生專區網頁:碩士班最新公告
